
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 20:35 | 21:34 | 59 分鐘 |
2 | 19:22 | 20:32 | 70 分鐘 | |
3 | 18:45 | 19:19 | 34 分鐘 | |
4 | 17:44 | 18:41 | 57 分鐘 | |
5 | 16:57 | 17:42 | 45 分鐘 | |
6 | 15:37 | 16:55 | 77 分鐘 | |
7 | 14:58 | 15:33 | 35 分鐘 | |
8 | 12:51 | 14:53 | 122 分鐘 | |
9 | 12:08 | 12:44 | 35 分鐘 | |
10 | 10:28 | 12:00 | 92 分鐘 | |
11 | 08:47 | 10:24 | 97 分鐘 | |
12 | 08:40 | 08:40 | 1 分鐘 | |
13 | 2018-04-24 | 17:22 | 18:06 | 44 分鐘 |
14 | 16:25 | 17:16 | 51 分鐘 | |
15 | 14:56 | 16:19 | 83 分鐘 | |
16 | 12:16 | 14:54 | 157 分鐘 | |
17 | 11:53 | 12:09 | 16 分鐘 | |
18 | 11:19 | 11:46 | 28 分鐘 | |
19 | 2018-04-23 | 18:15 | 22:09 | 234 分鐘 |
20 | 17:38 | 17:50 | 12 分鐘 | |
21 | 15:16 | 17:35 | 139 分鐘 | |
22 | 13:03 | 14:59 | 116 分鐘 | |
23 | 12:13 | 12:59 | 46 分鐘 | |
24 | 11:28 | 12:08 | 39 分鐘 | |
25 | 10:48 | 11:26 | 39 分鐘 | |
26 | 2018-04-22 | 14:08 | 17:01 | 173 分鐘 |
27 | 10:17 | 14:02 | 225 分鐘 | |
28 | 2018-04-20 | 21:27 | 22:58 | 92 分鐘 |
29 | 20:39 | 21:24 | 44 分鐘 | |
30 | 19:01 | 20:35 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a447.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
